47都道府県の海のデータ
海に入る日を決めるとき、最初に決まるのは「どの県に行くか」です。 このページは、その1つを決めるための表です。県ごとに、泳ぐ場所がいくつあるか・水がきれいか・その時期に入れるか・何をしていいか・教わる先があるかを、 出どころの言える資料だけで並べました。県名を押すと、その県の浜の一覧と行き方が出ます。
→ 横に送ると「やす」と「教わる場所」の列が出ます。県名の列は固定してあります。
| 都道府県 | 海の 水浴場 | うち 水質AA | 春の 水温 | 20℃以上 の月 | やす (手銛) | 教わる 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ||||||
| 北海道 | 35 | 12 | 13.8℃ | 0〜3か月 | 一覧に無し | 1初心者可 0 |
| 東北 | ||||||
| 青森県 | 17 | 14 | 13.8℃ | 2〜4か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 岩手県 | 10 | 9 | 13.1℃ | 2〜3か月 | 一覧に無し | — |
| 宮城県 | 13 | 4 | 14.2℃ | 4か月 | 使える | — |
| 秋田県 | 12 | 12 | 13℃ | 4か月 | 一覧に無し | — |
| 山形県 | 11 | 6 | 20.5℃ | 5か月 | 船を使わないこと | — |
| 福島県 | 8 | 4 | 15.7℃ | 4か月 | 使える | — |
| 関東 | ||||||
| 茨城県 | 14 | 5 | 16.7℃ | 4〜6か月 | サイズ制限あり | 1初心者可 0 |
| 千葉県 | 46 | 21 | 19.4℃ | 6か月 | 一覧に無し | 2初心者可 2 |
| 東京都入 | 8 | 7 | 23.3℃ | 8〜10か月 | 使える | 9初心者可 8 |
| 神奈川県 | 22 | 5 | 20.9℃ | 6か月 | 水中眼鏡と併用不可 | 4初心者可 4 |
| 中部 | ||||||
| 新潟県 | 53 | 40 | 14.3℃ | 5か月 | 使える | — |
| 富山県 | 7 | 3 | 16.6℃ | 5か月 | 使える | — |
| 石川県 | 20 | 14 | 18.6℃ | 5か月 | 使える | — |
| 福井県 | 10 | 10 | 17℃ | 5か月 | 使える | — |
| 静岡県入 | 51 | 42 | 20.2℃ | 6か月 | 水中眼鏡と併用不可 | — |
| 愛知県 | 22 | 5 | 20.6℃ | 6か月 | 使える | 1初心者可 1 |
| 近畿 | ||||||
| 三重県 | 18 | 9 | 20.8℃ | 8か月 | 火光を使わないこと | — |
| 京都府 | 23 | 18 | 22.2℃ | 5か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 大阪府 | 4 | 0 | 20.3℃ | 5か月 | 使える | 2初心者可 2 |
| 兵庫県 | 37 | 26 | 16.8℃ | 5か月 | 一覧に無し | 3初心者可 2 |
| 和歌山県 | 19 | 13 | 18.7℃ | 6〜8か月 | 一覧に無し | — |
| 中国 | ||||||
| 鳥取県 | 9 | 9 | 20.2℃ | 5か月 | 使える | — |
| 島根県 | 15 | 14 | 18.2℃ | 5〜6か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 岡山県 | 8 | 3 | 16.4℃ | 5か月 | 発射装置なしのもの | 1初心者可 1 |
| 広島県 | 12 | 10 | 17.3℃ | 6か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 山口県 | 37 | 29 | 17.3℃ | 5〜6か月 | 使える | — |
| 四国 | ||||||
| 徳島県 | 6 | 4 | 20.1℃ | 6か月 | 火光を使わないこと | — |
| 香川県 | 3 | 1 | 19.5℃ | 5か月 | 船を使わないこと | — |
| 愛媛県 | 24 | 22 | 16.8℃ | 6か月 | 火光を使わないこと | — |
| 高知県 | 6 | 6 | 22.9℃ | 8か月 | 火光・発射装置なし | — |
| 九州・沖縄 | ||||||
| 福岡県 | 15 | 10 | 17.6℃ | 5〜6か月 | 使える | 3初心者可 3 |
| 佐賀県 | 10 | 3 | 17.9℃ | 6か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 長崎県 | 19 | 18 | 19.2℃ | 6か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 熊本県 | 6 | 6 | 21.4℃ | 7か月 | 使える | 1初心者可 0 |
| 大分県 | 9 | 6 | 18.1℃ | 6〜8か月 | 発射装置なしのもの | — |
| 宮崎県 | 11 | 10 | 20.5℃ | 8〜9か月 | 船・発射装置なし | — |
| 鹿児島県 | 23 | 21 | 20.5℃ | 9〜12か月 | 柄が離れないもの | — |
| 沖縄県入 | 19 | 12 | 25℃ | 12か月 | 潜水器との併用不可 | 4初心者可 3 |
春の水温は、環境省が海開き前に測った当日の水温の中央値です(調査は4月と5月)。季節の平均ではありません。20℃以上の月は気象庁の日別海面水温(2016〜2025年)を月ごとに平均したもので、 沿岸70海域ぶん持っています。39の沿岸都道府県すべてに当てられますが、1県に当てているのは最大4海域で、その県の海岸線ぜんぶを代表する値ではありません。県名を押すと、どの海域の値なのかを海域名つきで出しています。幅がある県(北海道は0〜3か月)は、 同じ県の中で日本海側と太平洋側が違うという意味です。やすは各県の漁業調整規則の分類です。「一覧に無し」は禁止されていないという意味で、 使ってよいと書いてあるわけではありません。47都道府県の一覧に条文の確度まで出しています。
この表で言えないこと
- 素潜りに向くかどうか。 環境省の調査は水浴場が対象で、潜るのに向いているという意味は含みません。逆に、素潜りで知られている場所の多くはこの一覧に入っていません
- 入っていいかどうか。 遊泳期間・遊泳禁止区域・監視員の有無は、この資料には入っていません
- 水の澄み方の比較。 原表の透明度は1mで頭打ちになる測り方で、731か所のうち721か所が頭打ちでした。1mを下回った浜だけが分かります(県の欄に出しています)
- レンタルがあるか・何時間で行けるか。 どちらも持っていません。行き方は、環境省の原表にある最寄り駅とバスをそのまま出しています
- 網羅性。 調査対象は自治体が届け出た水浴場で、日本の浜の全部ではありません。練習拠点の12県という数も、Webで存在を確認できた数です
県ごとの中身
海の水浴場692か所を県ごとに並べました。環境省の調査には湖と川の水浴場も39か所入っていますが、 海の話ではないので分けてあります。行き方の欄は原表の交通機関をそのまま写したものです。
北海道
海の水浴場35か所(水質AA 12/透明度が1mを下回った浜 2)。 海開き前に測った水温の中央値は13.8℃。
水温(気象庁の10年平均)
石狩地方沿岸 20℃以上は7〜9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 11.1 | 15.6 | 20.3 | 23.1 | 21.8 | 17.7 | 12.8 | 9.0 |
網走地方沿岸 20℃を超える月はありません
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | -1.6 | -1.5 | 1.6 | 5.6 | 10.3 | 15.8 | 18.6 | 17.7 | 13.3 | 7.8 | 3.6 |
内浦湾 20℃以上は7〜9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 4.7 | 4.3 | 6.2 | 10.3 | 15.4 | 20.0 | 22.7 | 21.8 | 17.9 | 13.5 | 9.7 |
釧路地方沿岸 20℃を超える月はありません
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 6.1 | 10.4 | 15.6 | 18.2 | 17.7 | 14.6 | 10.9 | 6.5 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 一覧に無し
- 水中銃 … 一覧に無し
- 潜水器 … 一覧に無し
- 確度 ◎(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
- クラブキッズ札幌店(札幌市厚別区) /初心者 記載なし/料金 不明
海の水浴場(35か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 石狩市 | |||
| 石狩浜透明度 0.8m | B | 札幌駅からバス40分 | 15℃(5/22) |
| 厚田ビーチセンター | B | 札幌駅からバスで1時間20分 | 15.5℃(5/22) |
| スタービーチサッポロ透明度 0.8m | B | 札幌駅からバス1時間15分 | 16℃(5/22) |
| 川下 | B | 札幌駅からバス2時間 | 16.4℃(5/22) |
| 厚田海浜プール | B | 札幌駅からバスで1時間20分 | 15.3℃(5/22) |
| 北斗市 | |||
| 七重浜 | B | 道南いさりび鉄道七重浜駅下車徒歩5分 | 17.1℃(5/18) |
| 江差町 | |||
| かもめ島 | B | 函館バス鴎島入り口下車徒歩3分 | 13.8℃(5/10) |
| 乙部町 | |||
| 元和台海浜公園「海のプール」 | A | 函館バス元和バス停下車徒歩5分 | 13.6℃(5/10) |
| せたな町 | |||
| 平浜 | AA | 函館バス平田内下車徒歩1分 | 14.4℃(5/17) |
| 三本杉 | A | 函館バス上三本杉下車徒歩1分 | 14℃(5/17) |
| ふとろ | AA | 函館バスふとろ荘下車徒歩1分 | 13.5℃(5/17) |
| 余市町 | |||
| 浜中・モイレ | A | 中央バス浜中下車徒歩1分 | 13.9℃(5/17) |
| 留萌市 | |||
| ゴールデンビーチるもい | B | 沿岸バス税務署前下車徒歩5分 | 15℃(5/20) |
| 小平町 | |||
| おにしかツインビーチ | B | 沿岸バス元浜下車徒歩3分 | 16℃(5/20) |
| 苫前町 | |||
| とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ | B | 沿岸バス栄浜下車徒歩2分 | 15.9℃(5/20) |
| 羽幌町 | |||
| はぼろサンセットビーチ | AA | 沿岸バス神社下下車徒歩5分 | 14℃(5/20) |
| 初山別村 | |||
| 豊岬 | AA | 沿岸バス岬センター下車徒歩5分 | 15.1℃(5/21) |
| 遠別町 | |||
| 遠別町富士見 | AA | 沿岸バス第1富士見下車徒歩6分 | 13℃(5/21) |
| 稚内市 | |||
| 稚内市坂の下 | AA | 宗谷バス坂の下停留所下車徒歩5分 | 12.9℃(5/21) |
| 枝幸町 | |||
| 岡島はまなす | B | 宗谷バス岡島停留所下車徒歩8分 | 12.3℃(5/20) |
| 北見市 | |||
| ところ常南ビーチ | A | 常呂駅バスセンター前下車徒歩1分 | 9.3℃(5/13) |
| 紋別市 | |||
| オホーツクホワイトビーチ | B | 定期バス | 10.6℃(5/13) |
| 興部町 | |||
| 沙留 | AA | 北紋バス海水浴場前徒歩2分 | 8.6℃(5/13) |
| 室蘭市 | |||
| 電信浜児童 | B | JR室蘭駅下車徒歩20分 | 13.6℃(5/18) |
| 伊達市 | |||
| 有珠 | B | JR有珠駅下車徒歩15分 | 17.4℃(5/18) |
| 豊浦町 | |||
| 豊浦海浜公園 | B | JR豊浦駅下車徒歩20分 | 16.6℃(5/18) |
| 様似町 | |||
| 親子岩ふれ愛ビーチ | B | ジェイ・アール北海道バス様似西町下車徒歩5分 | 8.8℃(5/13) |
| 函館市 | |||
| 函館市入舟町前浜 | B | 函館バス高龍寺前下車徒歩20分 | 13.7℃(5/18) |
| 小樽市 | |||
| 蘭島 | AA | JR蘭島駅下車徒歩5分 | 11.7℃(5/11) |
| 塩谷 | AA | JR塩谷駅下車徒歩15分 | 13.2℃(5/11) |
| 東小樽 | A | JR小樽築港駅下車徒歩15分 | 12.1℃(5/11) |
| 銭函 | AA | JR銭函駅下車徒歩5分 | 13.5℃(5/11) |
| おたるドリームビーチ | AA | JR星置駅下車バス10分 | 12.5℃(5/11) |
| 福島町 | |||
| 海峡横綱ビーチ | B | 函館バス福島停留所下車徒歩10分 | 13.6℃(5/10) |
| 岩内町 | |||
| いわないマリンビーチ | AA | 中央バス岩内ターミナル下車徒歩25分 | 15.4℃(5/17) |
青森県
海の水浴場17か所(水質AA 14/透明度が1mを下回った浜 0)。 海開き前に測った水温の中央値は13.8℃。 湖と川の水浴場が3か所あります。
水温(気象庁の10年平均)
青森県日本海沿岸 20℃以上は7〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 9.5 | 9.3 | 10.4 | 13.5 | 18.3 | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 21.0 | 17.2 | 14.3 |
陸奥湾 20℃以上は7〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 6.9 | 6.7 | 8.7 | 12.4 | 16.9 | 21.3 | 24.3 | 23.6 | 20.0 | 15.7 | 12.2 |
青森県太平洋沿岸 20℃以上は8〜9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 11.5 | 15.0 | 19.3 | 22.6 | 22.3 | 19.2 | 15.8 | 13.0 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 発射装置なしのもの
- 水中銃 … 一覧に無し
- 潜水器 … 許可者以外は禁止
- 確度 ◎(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
この県で練習できる場所は確認できていません。「無い」ではなく「Webで見つからなかった」です。
海の水浴場(17か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | |||
| 合浦 | AA | 市営及びJRバス・弘南バス合浦公園前下車徒歩5分 | 12.1℃(4/23・5/8) |
| サンセットビーチあさむし | A | 青い森鉄道浅虫温泉駅下車徒歩7分 | 11.9℃(4/23・5/8) |
| 鰺ヶ沢町 | |||
| 鰺ヶ沢 | AA | JR五能線鰺ヶ沢駅下車徒歩5分 | 9.3℃(4/30・5/11) |
| 野辺地町 | |||
| 十符ヶ浦 | AA | JR大湊線北野辺地駅下車徒歩5分 | 14.3℃(5/7・5/12) |
| 八戸市 | |||
| 八戸市白浜 | AA | JR八戸線陸奥白浜駅下車徒歩3分 | 10.1℃(4/23・4/27) |
| 八戸市蕪島 | B | JR八戸線鮫駅下車徒歩10分 | 11.3℃(4/23・4/27) |
| 平内町 | |||
| 椿山 | AA | 青い森鉄道小湊駅下車バス30分 | 13.8℃(4/30・5/12) |
| 外ヶ浜町 | |||
| 観瀾山公園 | AA | JR津軽線蟹田駅下車徒歩20分 | 13.7℃(4/30・5/11) |
| 平舘 | AA | JR津軽線蟹田駅下車バス30分 | 14.4℃(4/30・5/11) |
| 蓬田村 | |||
| 玉松 | B | JR津軽線郷沢駅下車徒歩15分 | 15.1℃(5/11・5/20) |
| つがる市 | |||
| 出来島 | AA | JR五能線木造駅下車弘南バス出来島下車徒歩10分 | 14.5℃(5/7・5/12) |
| マグアビーチ | AA | JR五能線木造駅下車車で約40分 | 15.8℃(5/7・5/12) |
| 深浦町 | |||
| 岡崎海岸 | AA | JR五能線深浦駅下車徒歩20分 | 12.2℃(4/30・5/11) |
| 横浜町 | |||
| 砂浜海岸 | AA | JR大湊線陸奥横浜駅下車タクシーで5分 | 12℃(5/7・5/12) |
| 三沢市 | |||
| 三沢ビードルビーチ | AA | 青い森鉄道三沢駅下車車で30分、三沢空港から車約10分 | 16℃(4/30・5/11) |
| 中泊町 | |||
| 折腰内 | AA | JR五能線五所川原駅下車、弘南バス小泊下車、車で約10分 | 15.5℃(5/7・5/12) |
| むつ市 | |||
| かわうち・まりん・びーち | AA | JR大湊駅下車車で30分 | 13.9℃(5/7・5/13) |
湖と川の水浴場(3か所)
小川原湖(三沢市・小川原湖)/わかさぎ公園(東北町・小川原湖)/小川原湖公園(東北町・小川原湖)
岩手県
海の水浴場10か所(水質AA 9/透明度が1mを下回った浜 0)。 海開き前に測った水温の中央値は13.1℃。
水温(気象庁の10年平均)
岩手県北部沿岸 20℃以上は8〜9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 11.5 | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 21.9 | 18.9 | 15.7 | 13.1 |
岩手県南部沿岸 20℃以上は7〜9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 8.6 | 8.0 | 9.4 | 11.9 | 15.8 | 20.4 | 23.3 | 22.4 | 19.4 | 16.6 | 14.2 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 一覧に無し
- 水中銃 … 禁止(内水面)
- 潜水器 … 許可制
- 確度 ◎(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
この県で練習できる場所は確認できていません。「無い」ではなく「Webで見つからなかった」です。
海の水浴場(10か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 陸前高田市 | |||
| 高田松原 | AA | JR大船渡BRT奇跡の一本松駅徒歩10分 | 12.8℃(4/22・5/12) |
| 広田 | AA | JR小友駅下車バス10分 | 12.4℃(4/22・5/12) |
| 釜石市 | |||
| 根浜海岸 | AA | JR鵜住居駅下車徒歩30分 | 13℃(4/22・5/12) |
| 大槌町 | |||
| 浪板海岸 | AA | JR浪板駅下車徒歩10分 | 13.7℃(5/14・5/19) |
| 吉里吉里 | A | JR吉里吉里駅下車徒歩20分 | 14.5℃(5/14・5/19) |
| 宮古市 | |||
| 浄土ヶ浜 | AA | JR宮古駅下車バス20分 | 13.5℃(5/14・5/18) |
| 女遊戸 | AA | JR宮古駅下車バス25分徒歩15分 | 13.2℃(5/14・5/18) |
| 真崎海岸 | AA | 三陸鉄道田老駅下車車10分 | 11.6℃(4/30・5/7) |
| 久慈市 | |||
| 舟渡 | AA | JR久慈駅下車バス20分 | 14.5℃(5/12・5/18) |
| 洋野町 | |||
| 種市海浜公園 | AA | JR種市駅下車徒歩20分 | 11.3℃(4/23・5/19) |
宮城県
海の水浴場13か所(水質AA 4/透明度が1mを下回った浜 1)。 海開き前に測った水温の中央値は14.2℃。
水温(気象庁の10年平均)
宮城県沿岸 20℃以上は7〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 9.7 | 9.1 | 10.4 | 13.5 | 17.7 | 22.0 | 24.6 | 23.4 | 20.1 | 17.1 | 14.6 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 使える
- 水中銃 … 一覧に無し
- 潜水器 … 一覧に無し
- 確度 ◎(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
この県で練習できる場所は確認できていません。「無い」ではなく「Webで見つからなかった」です。
海の水浴場(13か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 気仙沼市 | |||
| 小田の浜 | AA | 市民バス大島線「小田の浜海水浴場」下車徒歩1分(夏季限定) | 14.7℃(5/20) |
| 大谷 | AA | JR気仙沼線BRT「大谷海岸駅」下車徒歩1分 | 11.1℃(5/11) |
| 小泉 | AA | JR気仙沼線BRT「陸前小泉駅」下車徒歩20分 | 12℃(5/11) |
| 南三陸町 | |||
| サンオーレそではま | AA | 三陸自動車道・志津川ICより車で約5分 | 13.6℃(5/11) |
| 石巻市 | |||
| 北上白浜透明度 0.5m | B | 三陸道・河北ICより車で24分 | 14.7℃(5/11) |
| 網地白浜 | A | JR石巻駅下車バス乗換15分定期船乗換49分 | 13.5℃(5/12) |
| 十八成浜 | B | JR石巻駅下車バス乗換15分定期船乗換49分 | 16.1℃(5/11) |
| 荒浜(雄勝) | B | JRあゆみ野駅下車バス乗換45分上品の郷バス乗換69分(平日のみ。要予約) | 13.2℃(5/11) |
| 東松島市 | |||
| 月浜 | B | JR野蒜駅下車タクシー14分 | 15.5℃(5/14) |
| 仙台市 | |||
| 深沼 | B | 仙台市営バス震災遺構仙台市立荒浜小学校前下車徒歩10分 | 15.4℃(5/7) |
| 塩竃市 | |||
| 桂島 | B | JR仙石線本塩釜駅下車定期船20分 | 13.8℃(5/7) |
| 七ヶ浜町 | |||
| 菖蒲田 | B | JR多賀城駅下車バス20分 | 16℃(5/14) |
| 亘理町 | |||
| 荒浜(亘理) | B | 常磐道・鳥の海スマートICより約5分 | 14.2℃(5/14) |
秋田県
海の水浴場12か所(水質AA 12/透明度が1mを下回った浜 0)。 海開き前に測った水温の中央値は13℃。 湖と川の水浴場が1か所あります。
水温(気象庁の10年平均)
秋田県沿岸 20℃以上は7〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 9.9 | 9.5 | 10.9 | 14.5 | 19.4 | 24.0 | 27.0 | 25.5 | 21.5 | 17.7 | 14.7 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 一覧に無し
- 水中銃 … 禁止
- 潜水器 … 禁止
- 確度 ○(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
この県で練習できる場所は確認できていません。「無い」ではなく「Webで見つからなかった」です。
海の水浴場(12か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 八峰町 | |||
| 岩館 | AA | JR岩館駅下車徒歩10分 | 10.6℃(4/14) |
| 滝ノ間 | AA | JR滝ノ間駅下車徒歩10分 | 13.1℃(4/20) |
| 三種町 | |||
| 釜谷浜 | AA | JR森岳駅下車車30分 | 11.6℃(4/14) |
| 男鹿市 | |||
| 宮沢 | AA | JR船越駅下車バス20分 | 11.3℃(4/14) |
| 潟上市 | |||
| 出戸浜 | AA | JR出戸浜駅下車徒歩10分 | 11.2℃(4/14) |
| 秋田市 | |||
| 桂浜 | AA | JR新屋駅下車バス15分 | 13.5℃(4/15・4/16) |
| 下浜 | AA | JR下浜駅下車徒歩5分 | 14.1℃(4/15・4/16) |
| 由利本荘市 | |||
| 本荘マリーナ | AA | JR羽後本荘駅下車車15分 | 14.1℃(4/14) |
| 西目 | AA | JR西目駅下車車5分 | 12.9℃(4/14) |
| にかほ市 | |||
| 平沢 | AA | JRにかほ駅下車徒歩10分 | 16.2℃(4/20) |
| 象潟 | AA | JR象潟駅下車徒歩7分 | 12.8℃(4/14) |
| 赤石浜 | AA | JR金浦駅下車バス5分 | 13.1℃(4/14) |
湖と川の水浴場(1か所)
田沢湖(仙北市・田沢湖)
山形県
海の水浴場11か所(水質AA 6/透明度が1mを下回った浜 0)。 海開き前に測った水温の中央値は20.5℃。
水温(気象庁の10年平均)
山形県沿岸 20℃以上は6〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 10.4 | 10.0 | 11.5 | 15.1 | 20.1 | 24.7 | 27.6 | 25.9 | 22.1 | 18.3 | 15.3 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 船を使わないこと
- 水中銃 … 一覧に無し
- 潜水器 … 一覧に無し
- 確度 ◎(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
この県で練習できる場所は確認できていません。「無い」ではなく「Webで見つからなかった」です。
海の水浴場(11か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 遊佐町 | |||
| 西浜 | B | JR吹浦駅下車徒歩10分又は遊佐菅里ICから車で5分 | 20.5℃(5/19) |
| 十里塚(遊佐町) | B | JR吹浦駅下車車10分又は遊佐菅里ICから車で3分 | 20.8℃(5/19) |
| 釜磯 | B | JR吹浦駅下車車2分又は遊佐菅里ICから車で7分 | 21.1℃(5/19) |
| 酒田市 | |||
| 宮海 | AA | 酒田みなとICから車で5分 | 19.9℃(5/19) |
| 飛島 | AA | 定期連絡船下船徒歩8分 | 18℃(5/13) |
| 鶴岡市 | |||
| 湯野浜 | B | JR鶴岡駅下車バス30分又は庄内空港ICから車で約10分 | 21.5℃(5/18) |
| 由良 | AA | JR鶴岡駅下車バス40分又は鶴岡西ICから車で約10分 | 22.3℃(5/18) |
| 三瀬 | AA | JR三瀬駅下車徒歩10分又は鶴岡西ICから車で約15分 | 20.9℃(5/18) |
| 小波渡 | AA | JR小波渡駅下車徒歩5分又は鶴岡西ICから車で約15分 | 19.8℃(5/18) |
| マリンパ-クねずがせき | AA | JR鼠ヶ関駅下車徒歩5分又はあつみ温泉ICから車で約10分 | 20.1℃(5/18) |
| 加茂レインボービーチ | B | JR鶴岡駅下車バス30分又は鶴岡ICから車で約15分 | 19.6℃(5/18) |
福島県
海の水浴場8か所(水質AA 4/透明度が1mを下回った浜 1)。 海開き前に測った水温の中央値は15.7℃。 湖と川の水浴場が14か所あります。
水温(気象庁の10年平均)
福島県沿岸 20℃以上は7〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 11.7 | 10.8 | 12.2 | 15.0 | 18.5 | 22.4 | 24.9 | 23.8 | 20.7 | 17.9 | 15.9 |
使っていい漁具
- やす(手銛)… 使える
- 水中銃 … 禁止(内水面)
- 潜水器 … 禁止(内水面)
- 確度 ◎(◎は規則の条文そのものを読んだもの、○は県公式ページの記述で確認したもの)
教わる場所
この県で練習できる場所は確認できていません。「無い」ではなく「Webで見つからなかった」です。
海の水浴場(8か所)
| 浜 | 水質 | 行き方(原表の交通機関) | 調査日の水温 |
|---|---|---|---|
| 新地町 | |||
| 釣師浜 | AA | JR新地駅下車徒歩15分 | 14.3℃(4/30・5/8) |
| 相馬市 | |||
| 原釜・尾浜 | B | JR相馬駅下車車15分 | 15℃(4/30・5/8) |
| 南相馬市 | |||
| 北泉 | AA | JR原ノ町駅下車バス15分 | 14.1℃(4/30・5/8) |
| 楢葉町 | |||
| 岩沢透明度 0.91m | B | JRJヴィレッジ駅下車徒歩10分 | 16.1℃(5/7・5/11) |
| いわき市 | |||
| 久之浜・波立 | A | JR四倉駅下車バス10分 | 15.6℃(5/11・5/12) |
| 四倉 | A | JR四倉駅下車徒歩10分 | 16.2℃(5/11・5/12) |
| 薄磯 | AA | JRいわき駅下車バス30分 | 15.8℃(5/11・5/12) |
| 勿来 | AA | JR勿来駅下車バス10分 | 17.4℃(5/11・5/12) |
湖と川の水浴場(14か所)
長浜(猪苗代町・猪苗代湖)/天神浜(猪苗代町・猪苗代湖)/志田浜(猪苗代町・猪苗代湖)/上戸浜(猪苗代町・猪苗代湖)/崎川浜(会津若松市・猪苗代湖)/中田浜(会津若松市・猪苗代湖)/小石ヶ浜(会津若松市・猪苗代湖)/浜路浜(郡山市・猪苗代湖)/横沢浜(郡山市・猪苗代湖)/舘浜(郡山市・猪苗代湖)/舟津浜(郡山市・猪苗代湖)/舟津公園(郡山市・猪苗代湖)/青松浜(郡山市・猪苗代湖)/秋山浜(郡山市・猪苗代湖)
茨城県
海の水浴場14か所(水質AA 5/透明度が1mを下回った浜 0)。 海開き前に測った水温の中央値は16.7℃。
水温(気象庁の10年平均)
茨城県北部沿岸 20℃以上は7〜10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 13.5 | 13.3 | 14.5 | 17.1 | 19.8 | 23.0 | 25.2 | 24.3 | 21.6 | 19.2 | 17.4 |
茨城県南部沿岸 20℃以上は6〜11月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
