Dataset
全国のフリーダイビング練習拠点 — 34拠点・13都道府県
日本でフリーダイビング/スキンダイビングを練習できる場所を、全国で横断して数えたデータです。存在を確認できたのは34拠点、13都道府県。残る34都府県では1拠点も確認できませんでした。
- 最終更新
- 2026-08-21
- 件数
- 34
- 集計
- BLUE BREATH
CSVをダウンロード
数え方
都道府県名を、複数の呼称(フリーダイビング/スキンダイビング/アプネア/素潜り)と組み合わせて検索し、公式サイトかSNSで活動を確認できたものだけを数えました。料金・水深・開催頻度は公式サイトに記載がある場合のみ記録し、無いものは「不明」としています。推測では埋めていません。
この数字の限界
この34は「日本にある練習場所の実数」ではなく「Webで存在を確認できた数」です。Instagramや LINEのオープンチャットだけで日程を告知している練習会は構造上こちらから見つけられないため、実数はこれより多いと考えられます。同じ理由で、件数ゼロの県は「存在しない」の証明ではなく「検索に出てこなかった」に過ぎません。また各拠点の安全管理体制(指導者の資格・水面監視・保険)は確認していません。掲載は推薦ではありません。
引用について
出典として BLUE BREATH(https://bluebreath.jp/data/training-venues/)を明記していただければ、 表・数値ともに自由にお使いいただけます(CC BY 4.0)。報道・研究でのご利用も歓迎します。 誤りを見つけられた場合は お問い合わせ からご連絡ください。訂正し、何を直したかを残します。
都道府県別の拠点数
| 都道府県 | 拠点数 |
|---|
| 東京 | 9 |
|---|
| 沖縄 | 4 |
|---|
| 神奈川 | 4 |
|---|
| 福岡 | 3 |
|---|
| 兵庫 | 3 |
|---|
| 千葉 | 2 |
|---|
| 大阪 | 2 |
|---|
| 愛知 | 1 |
|---|
| 茨城 | 1 |
|---|
| 岡山 | 1 |
|---|
| 熊本 | 1 |
|---|
| 奈良 | 1 |
|---|
| 不明 | 1 |
|---|
| 北海道 | 1 |
|---|
| 他34都府県 | 0 |
|---|
初心者の受け入れ
| 受け入れ | 拠点数 |
|---|
| 「初心者可」「未経験可」を明記 | 28 |
| 記載が無く不明 | 5 |
| 既に認定を持つ人に限ると明記 | 1 |
プール会場の相乗り
フリーダイビングの練習には水深4〜5mが要りますが、一般的な公営プールは1.1〜1.4mです。 水深のある施設が限られるため、複数の団体が同じ会場を曜日で分け合っています。
| 会場 | 所在 | 利用団体数 |
|---|
| 辰巳国際水泳場 | 東京・江東 | 4 |
|---|
| 東京アクアティクスセンター | 東京・江東 | 4 |
|---|
| シャトー小金井系 | 東京・小金井 | 4 |
|---|
| 横浜国際プール | 神奈川・横浜 | 3 |
|---|
拠点の一覧
| 団体名 | 都道府県 | 市区町村 | 系列 | プール会場 | 初心者 | 料金 |
|---|
| クラブキッズ札幌店 | 北海道 | 札幌市厚別区 | PADI | 不明 | 不明 | 不明 |
|---|
| BIG BLUE | 東京 | 小金井市 | Apnea Academy | シャトーアスレチッククラブ(武蔵小金井・水深4〜5m) | 可(明記) | 不明 |
|---|
| マレアフリーダイビングスクール 東京 | 東京 | 豊島区 | PADI | 自社温水プール(水深3m) | 可(明記) | 61,000円(PADIフリーダイバーコース) |
|---|
| &dolphin | 東京 | 豊島区 | 不明 | 水深5m(会場名不明) | 可(明記) | プール実習 12,000円+税 |
|---|
| 辰巳スキンダイビング練習会 | 東京 | 江東区 | 無所属(個人・有志) | 辰巳国際水泳場(水深5m・月2〜3回の平日夜) | 不明 | 不明 |
|---|
| Freediving.TOKYO | 東京 | 不明 | PADI / Apnea Academy | 不明 | 可(明記) | 不明 |
|---|
| Tokyo Divers | 東京 | 不明 | PADI | 会場不明 | 可(明記) | 45,000円(2日間) |
|---|
| MIC21 池袋店 | 東京 | 豊島区 | PADI | 不明 | 可(明記) | 16,000円+申請料8,000円 |
|---|
| EastDive | 東京 | 中野区 | PADI | 室内加温プール(25×15m・水深5m・通年) | 可(明記) | 58,000円 |
|---|
| PLATYPUS | 東京 | 小金井市 | SSI / Apnea Academy Asia | 武蔵小金井シャトー・辰巳国際水泳場ほか | 可(明記) | 6,000〜75,000円(コース別) |
|---|
| Dive Station Base | 不明 | 不明(東京か千葉) | 不明 | 東京アクアティクスセンター/横浜国際プール/市川マリンセンター/船橋ペガサス | 可(明記) | 不明 |
|---|
| トゥルーノース(TRUE NORTH) | 千葉 | 浦安市・船橋市 | PADI | 千葉県内複数会場(水深5m・大水槽8m) | 可(明記) | 8,800〜17,600円(コース別) |
|---|
| ぽんたフリーダイビングスクール | 千葉 | 船橋市 | PADI / SSI | 船橋ペガサスダイビングプール(3〜12月) | 可(明記) | 不明 |
|---|
| BONDS ひたちなかoffice | 茨城 | ひたちなか市 | 不明 | 笠松運動公園 屋内飛込プール(水深5m) | 不明 | 不明 |
|---|
| Purna Freediving School | 神奈川 | 真鶴町 | PADI / AIDA / NAUI | 25mプール(水深4.5m) | 可(明記) | プール 12,000円/2h〜・海洋 18,000円〜 |
|---|
| スキンダイビング講習会OSC(NPO法人エバーブルージャパン) | 神奈川 | 大和市 | NAUI | 横浜国際プール/東京アクアティクスセンター/シャトー小金井/辰巳国際水泳場ほか | 可(明記) | 3,000〜4,000円程度 |
|---|
| リトルブルー | 神奈川 | 葉山町 | AIDA | 冬季=東京アクアティクスセンター(水深5m)/夏季=三戸浜 | 可(明記) | 不明 |
|---|
| サニーブルー | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 不明 | 横浜国際プール/小金井/東京アクアティクスセンター/伊豆高原 | 可(明記) | 横浜国際 3,500〜5,000円 |
|---|
| マレアフリーダイビングスクール 名古屋 | 愛知 | 名古屋市 | PADI | 自社温水プール(水深1.5〜3m) | 可(明記) | 不明 |
|---|
| マレアフリーダイビングスクール 大阪 | 大阪 | 大阪市中央区 | PADI | 自社温水プール | 可(明記) | 不明 |
|---|
| ノリス 大阪店 | 大阪 | 大阪市中央区 | 不明 | 不明 | 可(明記) | フリーダイバーコース 66,000円 |
|---|
| ノリス 神戸三宮店 | 兵庫 | 神戸市中央区 | 不明 | 不明 | 可(明記) | フリーダイバーコース 66,000円 |
|---|
| ノリス 神戸舞子店 | 兵庫 | 神戸市垂水区 | 不明 | 店内ダイビングプール(水深5m) | 可(明記) | フリーダイバーコース 66,000円 |
|---|
| ダイビングスクールKANAU | 兵庫 | 加古川市 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
|---|
| グランブルー | 奈良 | 大和高田市 | AIDA | 不明 | 可(明記) | 不明 |
|---|
| ノリス 岡山店 | 岡山 | 岡山市北区 | 不明 | 不明 | 可(明記) | フリーダイバーコース 66,000円 |
|---|
| マレアフリーダイビングスクール 福岡 | 福岡 | 福岡市博多区 | PADI | 自社温水プール | 可(明記) | 不明 |
|---|
| ダイブショップサンライズ | 福岡 | 福岡市東区 志賀島 | 独自カリキュラム | 冬季・水深5m温水プール(不定期) | 可(明記) | 66,000円(税込・講習/レンタル/保険込) |
|---|
| DivingBase JOINT | 福岡 | 福岡市東区 奈多 | PADI | 不明 | 可(明記) | 22,000〜110,000円(コース別) |
|---|
| フリーダイビング熊本(カッパダイビング) | 熊本 | 熊本市 | AIDA / 日本フリーダイビング協会 | 会場名不明 | 不明 | 不明 |
|---|
| トゥルーノース沖縄 | 沖縄 | 恩納村 | PADI(PADIフリーダイバーセンター) | 不明 | 可(明記) | 公式料金表あり |
|---|
| SALTWATER | 沖縄 | 宮古島市 | Molchanovs / AIDA | 不明 | 可(明記) | 不明 |
|---|
| kahoo_ishigaki | 沖縄 | 石垣市 | AIDA | なし(海洋トレーニング専門) | 認定保持者限定 | 半日 12,000円/終日 18,000円+燃料費 |
|---|
| フリーダイブマニア | 沖縄 | 読谷村 | AIDA / PADI / Molchanovs | 不明 | 可(明記) | 不明 |
|---|
活動を確認できず、34件に数えなかったもの
| 団体名 | 都道府県 | 理由 |
|---|
| フリーダイビングチーム「無限」 | 大阪 | 公式サイトのSSL証明書がホスト名と一致せず正常表示できない。最終更新日不明 |
|---|
| BAJAMAR日和 | 愛媛 | 2013年のブログ記事のみ確認。継続開催かは不明 |
|---|
| 人魚JAPAN | 千葉(推定) | 公式サイトが404 |
|---|
| 福井県フリーダイビング協会 | 福井 | AIDA JAPANの一覧に記載があるが独自サイト・SNSを発見できず |
|---|
| 三重県フリーダイビング協会 | 三重 | 同上。Facebookページのみ確認 |
|---|
| 沖縄県フリーダイビング協会 | 沖縄 | 会則・大会情報中心で、個人向け練習会運営の記載なし |
|---|
解説記事
なぜ半分が首都圏に集まるのか、なぜ施設の数が競技の規模を決めているのかはフリーダイビングの練習場所、日本にある34拠点の一覧に書いています。
掲載・訂正のご依頼
掲載されていない拠点をご存じの方、記載に誤りがある拠点の関係者の方はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ追記し、いつ何を追記したかを残します。